Tehniskais raksturojums
Galviņa | Galviņas leņķis 45° |
Pārnesums | 1:4,2 |
Priekš | FG urbjjiem (Ø1,6 mm) |
Galviņas izmērs | Ø9.6 x A14.5 mm |
Ūdens padeve | 4 punkti |
Korpuss | Titāna |
Pārklājums | DURAGRIP |
Max ātrums | 168 000 apg / min |
Raksturojums
Šūnveidīga stikla optika / Ķeramiskie gultņi / Galaviņas tīrīšanas sistēma / Pogveidīgs urbja turētājs / Mikrofiltrs / Pret-pārkaršanas sistēma / Vārpsta ar dimantveidīgā karbona slāni (DLC)